MotoGP Seizoen 2008 #1

Status
Not open for further replies.
haha ik ben wel realistisch hoor;)

morgen sessie was dus nat, hopelijk blijft de rest van het weekend wel droog.
tijden zeggen dus HELEMAAL niks helaas.

1 21 John HOPKINS USA Kawasaki Racing Team Kawasaki 1'54.053 314.777
2 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'54.520 313.953 0.467
3 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki 1'55.021 319.337 0.968
4 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 1'55.141 310.434 1.088
5 56 Shinya NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini Honda 1'55.528 306.643 1.475
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP Honda 1'55.718 311.688 1.665
7 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1'55.774 314.685 1.721
8 2 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 1'55.805 315.052 1.752
9 1 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 1'58.618 319.432 4.565
10 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 1'58.672 317.087 4.619
11 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 1'59.240 303.968 5.187
12 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team Honda 1'59.436 312.138 5.383
13 52 James TOSELAND GBR Tech 3 Yamaha Yamaha 1'59.899 311.688 5.846
14 48 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 2'00.004 306.731 5.951
15 33 Marco MELANDRI ITA Ducati Marlboro Team Ducati 2'00.162 320.665 6.109
16 50 Sylvain GUINTOLI FRA Alice Team Ducati 2'01.718 317.553 7.665
17 8 Tadayuki OKADA JPN Repsol Honda Team Honda 2'02.810 307.955 8.757
18 24 Toni ELIAS SPA Alice Team Ducati 2'03.305 316.901 9.252
19 5 Colin EDWARDS USA Tech 3 Yamaha Yamaha 2'03.774 297.520 9.721
 
nja lekker belangrijk dan ook;)

mijn top 3:

1. Pedrosa
2. Rossi
3. Stoner

tenminste dat hoop ik, al zou ik niet raar staan kijken als Rossi wint hoor.

Je meent toch werkelijk niet dat Rossi de winst, op bijna zijn thuis circuit aan Pedrosa geeft?:X
Rossi wint hier altijd 2007-2006-2005-2004-2003-2002 en zondag ook 2008:W
 
1 46 ROSSI YAMAHA FIAT 1'48"130

2 2 PEDROSA HONDA REPSOL 1'48"297 + 0'00"167

3 65 CAPIROSSI SUZUKI 1'48"313 + 0'00"183

4 1 STONER DUCATI 1'48"375 + 0'00"245

5 5 EDWARDS YAMAHA TECH 3 1'48"383 + 0'00"253

6 69 HAYDEN HONDA REPSOL 1'48"666 + 0'00"536

7 48 LORENZO YAMAHA FIAT 1'48"905 + 0'00"775

8 52 TOSELAND YAMAHA TECH 3 1'49"025 + 0'00"895

9 56 NAKANO HONDA GRESINI 1'49"095 + 0'00"965

10 15 DE ANGELIS HONDA GRESINI 1'49"145 + 0'01"015

11 7 VERMEULEN SUZUKI 1'49"220 + 0'01"090

12 14 DE PUNIET HONDA LCR 1'49"246 + 0'01"116

13 4 DOVIZIOSO HONDA JiR 1'49"565 + 0'01"435

14 21 HOPKINS KAWASAKI 1'49"601 + 0'01"471

15 8 T.OKADA HONDA 1'49"829 + 0'01"699

16 24 ELIAS DUCATI ALICE 1'49"851 + 0'01"721

17 50 GUINTOLI DUCATI ALICE 1'50"275 + 0'02"145

18 33 MELANDRI DUCATI 1'50"465 + 0'02"335

19 13 WEST KAWASAKI 1'50"889 + 0'02"759


Wat mooi trouwens voor Capirossi
 
ja klopt, omdat hun tennis belangrijker vinden dan motorsport.
Maar op rtl 7 was het gewoon ouderwedse tijd! Dus jasper je kan om 11 uur kijken en dan weet je dit lijstje gewoon nog niet :P
 
223069valentinorossishoft9.jpg


hhaha je zal hem maar achter je hebben:W
 
hahahaha, dan schrik je je ook kapot:P

mijn grote vraag is: komt hij morgen achter iemand te zitten:?
warm up zal morgen zeer belangrijk worden voor veel rijders.
 
hahahaha, dan schrik je je ook kapot:P

mijn grote vraag is: komt hij morgen achter iemand te zitten:?
warm up zal morgen zeer belangrijk worden voor veel rijders.

Jah hij komt zeker achter iemand te zitten de eerste ronde denk ik, omdat hij gewoon niet kan starten:#
Ik hoop op een herhaling van vorig jaar, goede mooie spannende race:W
 
Hahahaha die helm.

Veeett



Ff wekker zetten voor morgen. 1 u RTL 7.
10.15 eurosport wordt me te gek.


En tja, eurosport #1 in motorsport... mwah. De wedstrijden zenden ze wel altijd live & volledig uit :)
RTL 7 maakt er altijd een compilatie van, dus je ziet niet alles + het is niet live.

Veel alternatieven zijn er niet :P dus #1 gaat imo terecht naar eurosport ja.
 
Valentino Rossi:winner:
Vond het niet zo'n leuke race eigenlijk, maar rossi doet goede zaken voor zijn 8ste wereld titel.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top