ALKMAAR- AZ is volgens de International Federation of Football History and Statistics (IFFHS) de beste Nederlandse club van het afgelopen seizoen. Op hun jaarlijkse wereldranglijst neemt AZ de negentiende plaats in. De samenstelling van de lijst vindt plaats aan de hand van behaalde resultaten op nationaal en internationaal niveau.
De IFFHS top-20 met tussen haakjes de positie van vorig seizoen:
1. (1.) FC Sevilla FC (Spa) 303 punten
2. (2.) Chelsea (Eng) 285
3. (11.) Boca Juniors Buenos (Arg) 272
4. (3.) AC Milan (Ita) 271
5. (4.) Manchester United (Eng) 270
6. (6.) FC Santos (Bra) 268
7. (5.) CSD Colo Colo Santiago (Chi) 261,5
8. (7.) AS Roma (Ita) 238
9. (8.) Liverpool FC (Eng) 236
10. (10.) Espanyol (Spa) 233
11. (9.) Internazionale (Ita) 233
12. (16.) Club Libertad Asunción (Par) 221,5
13. (12.) Newcastle United (Eng) 219
14. (13.) Club Atlético Osasuna (Spa) 219
15. (14.) São Paulo (Bra) 218
16. (17.) FC Barcelona (Spa) 213
17. (14.) Tottenham Hotspur (Eng) 212
18. (22.) SC Internacional Porto Alegre (Bra) 207
19. (18.) AZ Alkmaar (Ned) 204,5
20. (19.) Werder Bremen (Dui) 199
:W (ik verwacht wel weer wat 'bad reactions'
)