SOBW Race 7 Wemeldinge - 18 Juni

Fabian #41

Well-Known Member
Over 2 weekjes is het weer feest.. en kunnen we topspeeds gaan leggen op het saaie straat circuit van wemeldinge :z :z :z
 
Last edited:
Advertisement - register to remove this

Nou wemeldinge niet echt intressant om te rijden!en zal niet in de voorste gelederen te vinden zijn!pk's en lichaamsgewicht werken tegen!dus verwacht geen beste prestaties maar we zullen zien :) Wie gaan er trouwens vrijdags al heen?Gaan we mooi ff beetje pilzen :)
 
g-one said:
hier een hulpje voor het uitzoeken van de juiste gearing, lijst klopt indien er met een bt39 wordt gereden of met een band van gelijke omtrek en een malossi vario met standaart lengte bus.

krukas toeren rpm in
13800 1,07 14766
13900 1,07 14873
14000 1,07 14980
14100 1,07 15087
14200 1,07 15194
14300 1,07 15301
14400 1,07 15408
14500 1,07 15515
14600 1,07 15622
14700 1,07 15729
14800 1,07 15836


14/39 14/47
rpm in pri sec omtr. m/s rps km/u
15600 2,79 3,36 1,37 3,6 60 137,1
15500 2,79 3,36 1,37 3,6 60 136,2
15400 2,79 3,36 1,37 3,6 60 135,4
15300 2,79 3,36 1,37 3,6 60 134,5
15200 2,79 3,36 1,37 3,6 60 133,6
15100 2,79 3,36 1,37 3,6 60 132,7
15000 2,79 3,36 1,37 3,6 60 131,8
14900 2,79 3,36 1,37 3,6 60 131,0
14800 2,79 3,36 1,37 3,6 60 130,1
14700 2,79 3,36 1,37 3,6 60 129,2
14600 2,79 3,36 1,37 3,6 60 128,3
14500 2,79 3,36 1,37 3,6 60 127,4
14400 2,79 3,36 1,37 3,6 60 126,6
14300 2,79 3,36 1,37 3,6 60 125,7
14200 2,79 3,36 1,37 3,6 60 124,8
14100 2,79 3,36 1,37 3,6 60 123,9
14000 2,79 3,36 1,37 3,6 60 123,1
13900 2,79 3,36 1,37 3,6 60 122,2
13800 2,79 3,36 1,37 3,6 60 121,3
13700 2,79 3,36 1,37 3,6 60 120,4
13600 2,79 3,36 1,37 3,6 60 119,5
13500 2,79 3,36 1,37 3,6 60 118,7
13400 2,79 3,36 1,37 3,6 60 117,8
13300 2,79 3,36 1,37 3,6 60 116,9
13200 2,79 3,36 1,37 3,6 60 116,0
13100 2,79 3,36 1,37 3,6 60 115,1
13000 2,79 3,36 1,37 3,6 60 114,3

14/39 13/48
rpm in pri sec omtr. m/s rps km/u
15600 2,79 3,69 1,37 3,6 60 124,7
15500 2,79 3,69 1,37 3,6 60 123,9
15400 2,79 3,69 1,37 3,6 60 123,1
15300 2,79 3,69 1,37 3,6 60 122,3
15200 2,79 3,69 1,37 3,6 60 121,5
15100 2,79 3,69 1,37 3,6 60 120,7
15000 2,79 3,69 1,37 3,6 60 119,9
14900 2,79 3,69 1,37 3,6 60 119,1
14800 2,79 3,69 1,37 3,6 60 118,3
14700 2,79 3,69 1,37 3,6 60 117,5
14600 2,79 3,69 1,37 3,6 60 116,7
14500 2,79 3,69 1,37 3,6 60 115,9
14400 2,79 3,69 1,37 3,6 60 115,1
14300 2,79 3,69 1,37 3,6 60 114,3
14200 2,79 3,69 1,37 3,6 60 113,5
14100 2,79 3,69 1,37 3,6 60 112,7
14000 2,79 3,69 1,37 3,6 60 111,9
13900 2,79 3,69 1,37 3,6 60 111,1
13800 2,79 3,69 1,37 3,6 60 110,3
13700 2,79 3,69 1,37 3,6 60 109,5
13600 2,79 3,69 1,37 3,6 60 108,7
13500 2,79 3,69 1,37 3,6 60 107,9
13400 2,79 3,69 1,37 3,6 60 107,1
13300 2,79 3,69 1,37 3,6 60 106,3
13200 2,79 3,69 1,37 3,6 60 105,5
13100 2,79 3,69 1,37 3,6 60 104,7
13000 2,79 3,69 1,37 3,6 60 103,9



16/37 13/48
rpm in pri sec omtr. m/s rps km/u
15600 2,31 3,69 1,37 3,6 60 150,2
15500 2,31 3,69 1,37 3,6 60 149,2
15400 2,31 3,69 1,37 3,6 60 148,3
15300 2,31 3,69 1,37 3,6 60 147,3
15200 2,31 3,69 1,37 3,6 60 146,3
15100 2,31 3,69 1,37 3,6 60 145,4
15000 2,31 3,69 1,37 3,6 60 144,4
14900 2,31 3,69 1,37 3,6 60 143,4
14800 2,31 3,69 1,37 3,6 60 142,5
14700 2,31 3,69 1,37 3,6 60 141,5
14600 2,31 3,69 1,37 3,6 60 140,6
14500 2,31 3,69 1,37 3,6 60 139,6
14400 2,31 3,69 1,37 3,6 60 138,6
14300 2,31 3,69 1,37 3,6 60 137,7
14200 2,31 3,69 1,37 3,6 60 136,7
14100 2,31 3,69 1,37 3,6 60 135,7
14000 2,31 3,69 1,37 3,6 60 134,8
13900 2,31 3,69 1,37 3,6 60 133,8
13800 2,31 3,69 1,37 3,6 60 132,9
13700 2,31 3,69 1,37 3,6 60 131,9
13600 2,31 3,69 1,37 3,6 60 130,9
13500 2,31 3,69 1,37 3,6 60 130,0
13400 2,31 3,69 1,37 3,6 60 129,0
13300 2,31 3,69 1,37 3,6 60 128,0
13200 2,31 3,69 1,37 3,6 60 127,1
13100 2,31 3,69 1,37 3,6 60 126,1
13000 2,31 3,69 1,37 3,6 60 125,2


16/37 14/47
rpm in pri sec omtr. m/s rps km/u
15600 2,31 3,36 1,37 3,6 60 165,2
15500 2,31 3,36 1,37 3,6 60 164,1
15400 2,31 3,36 1,37 3,6 60 163,1
15300 2,31 3,36 1,37 3,6 60 162,0
15200 2,31 3,36 1,37 3,6 60 160,9
15100 2,31 3,36 1,37 3,6 60 159,9
15000 2,31 3,36 1,37 3,6 60 158,8
14900 2,31 3,36 1,37 3,6 60 157,8
14800 2,31 3,36 1,37 3,6 60 156,7
14700 2,31 3,36 1,37 3,6 60 155,6
14600 2,31 3,36 1,37 3,6 60 154,6
14500 2,31 3,36 1,37 3,6 60 153,5
14400 2,31 3,36 1,37 3,6 60 152,5
14300 2,31 3,36 1,37 3,6 60 151,4
14200 2,31 3,36 1,37 3,6 60 150,4
14100 2,31 3,36 1,37 3,6 60 149,3
14000 2,31 3,36 1,37 3,6 60 148,2
13900 2,31 3,36 1,37 3,6 60 147,2
13800 2,31 3,36 1,37 3,6 60 146,1
13700 2,31 3,36 1,37 3,6 60 145,1
13600 2,31 3,36 1,37 3,6 60 144,0
13500 2,31 3,36 1,37 3,6 60 142,9
13400 2,31 3,36 1,37 3,6 60 141,9
13300 2,31 3,36 1,37 3,6 60 140,8
13200 2,31 3,36 1,37 3,6 60 139,8
13100 2,31 3,36 1,37 3,6 60 138,7
13000 2,31 3,36 1,37 3,6 60 137,6


Handigheidje van gé 8)
 
100% zeker aanwezig. Hoop nu eens te gaan profiteren van me kippengewicht en inmiddels betrouwbare en snelle scoot :) Heb der zin in iig..
 
Ik ben er ook weer, De pole op Berghem smaakt naar meer.
Met een beetje VTM power en Galfer remmerij moet het wel goed komen denk ik +ralf+
 
Valentino... said:
Kunnen we mooi zien of Rik's scooter nou zo snel is of dat het Rik zelf is,of allebei.

dit keer wel raak schieten valentino!.....avatar is wel toepasselijk *D


edit: Volgende keer heeft Valentino een nieuwe spandoek bij zich ....

Al is van Rijssen nog zo snel,de toekomst achterhaald hem wel......;)
 
Last edited:
Ik moet ook nog even een km-teller monteren:p
Heb verder goede en slechte ervaringen met wemeldinge dus we zien het wel.
Het is iig niet de leukste baan :rolleyes:
 
scooterracer said:
heb dr geen KONT zin an, pleuris wemeldinge :X

maarja, ook saaie circuits horen erbij.... ofzo........
Goh, hier nog één...

Ik ben uiteraard weer present, BART/VTM #1 :p
 
Back
Top